发布人:佛山农商银行发布日期:2018-02-05
佛山农商银行2018年1月份金狮理财同福系列理财产品运行公告 | ||||||
尊敬的客户: 2018年1月1日至1月31日,我行金狮理财同福系列理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生影响理财资金本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下: |
||||||
序号 | 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 投资范围 |
1 | 佛山农商银行2018年金狮理财同福系列第1期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2018-1-3 | 2018-2-5 | 4.90% | 现金及银行存款类、债券市场工具等标准化资产、较低风险的信托计划、资产管理计划等金融产品 [0%,102%]。 |
2 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第12期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-2-23 | 2018-2-28 | 4.85% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
3 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第13期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-2-24 | 2018-2-13 | 4.85% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
4 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第35期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-11-17 | 2018-11-14 | 5.50% | 现金及银行存款类、债券市场工具等标准化资产、较低风险的信托计划、资产管理计划等金融产品 [0%,100%]。 |
5 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第36期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-12-12 | 2018-3-15 | 5.50% | 现金及银行存款类、债券市场工具等标准化资产、较低风险的信托计划、资产管理计划等金融产品 [0%,101%]。 |
6 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第37期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-12-12 | 2018-9-13 | 5.70% | 现金及银行存款类、债券市场工具等标准化资产、较低风险的信托计划、资产管理计划等金融产品 [0%,102%]。 |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 感谢您一直以来对我行的大力支持! 特此公告! 佛山农村商业银行股份有限公司 2018年2月5日 |