发布人:佛山农商银行发布日期:2017-07-01
佛山农商银行2017年6月份金狮理财同福系列理财产品运行公告 | ||||||
尊敬的客户: 2017年6月1日至6月30日,我行金狮理财同福系列理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生影响理财资金本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下: |
||||||
序号 | 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 投资范围 |
1 | 佛山农商银行2016年金狮理财同福系列第35期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2016-7-6 | 2017-7-6 | 3.80% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
2 | 佛山农商银行2016年金狮理财同福系列第53期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2016-11-24 | 2017-11-27 | 4.30% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
3 | 佛山农商银行2016年金狮理财同福系列第55期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2016-12-7 | 2017-12-7 | 4.30% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
4 | 佛山农商银行2016年金狮理财同福系列第56期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2016-12-16 | 2017-12-15 | 4.70% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
5 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第10期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-2-15 | 2018-1-24 | 4.60% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
6 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第12期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-2-23 | 2018-2-28 | 4.85% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
7 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第13期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-2-24 | 2018-2-13 | 4.85% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
8 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第14期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-3-7 | 2017-9-6 | 4.70% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
9 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第15期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-3-8 | 2017-9-6 | 4.70% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
10 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第16期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-4-14 | 2017-7-19 | 4.70% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
11 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第19期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-6-27 | 2017-9-26 | 5.00% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
12 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第20期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-6-29 | 2017-9-27 | 5.00% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
13 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第21期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-6-29 | 2017-12-6 | 5.00% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
14 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第3期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-1-4 | 2017-7-4 | 4.70% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
15 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第6期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-1-5 | 2017-7-5 | 4.50% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
16 | 佛山农商银行2017年金狮理财同福系列第8期理财计划 | 非保本浮动收益 | 2017-1-9 | 2017-7-20 | 4.40% | 同业存款投资占比0%-90%(含),债券市场工具等标准化资产占比10%-100%(含)。 |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 感谢您一直以来对我行的大力支持! 特此公告! 佛山农村商业银行股份有限公司 2017年7月1日 |