发布人:佛山农商银行发布日期:2021-11-19
尊敬的客户: | ||||||||||||||
我行现将2021年11月15日-2021年11月19日到期的佛山农商银行金狮理财锦上添花/私享尊贵系列理财公告如下: | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品风险类型 | 产品成立日 | 产品到期日 | 存续期限(天) | 实际收益率/业绩比较基准(%) | 存续份额(万元) | 客户收益(元) | 托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售管理费(元) | 代销手续费(元) | 其他费用(元) |
1 | 佛山农商银行2021年金狮理财锦上添花系列第45期理财计划 | JSJSTH2021045 | 非保本浮动收益 | 2021-5-17 | 2021-11-19 | 186 | 3.70 | 6159.6 | 1,161,376.66 | 1,569.84 | 90,506.09 | - | - | - |
2 | 佛山农商银行2021年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划 | JSJSTH2021068 | 非保本浮动收益 | 2021-7-19 | 2021-11-16 | 120 | 3.55 | 9437.6 | 1,101,481.37 | 1,551.60 | 107,048.35 | - | - | - |
3 | 佛山农商银行2021年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | JSJSTH2021080 | 非保本浮动收益 | 2021-8-18 | 2021-11-18 | 92 | 3.50 | 7789.5 | 687,180.37 | 981.64 | 185,329.29 | - | - | - |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | ||||||||||||||
感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||||||||||||
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | ||||||||||||||
特此公告! | ||||||||||||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||||||
2021-11-19 |