关于调整佛山农村商业银行股份有限公司外币存款挂牌利率的公告
2024-04-24
尊敬的客户:
为了提供更优质的服务,我行结合业务实际,现调整外币存款挂牌利率。具体外币存款挂牌利率详见下表:
单位:年利率% | ||||||
期限 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 |
美元 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
港元 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.70 |
欧元 | 0.018 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
英镑 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
加元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
澳元 | 0.2375 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.50 | 1.50 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
备注:1、本表利率从2024年4月26日起开始执行。
????? 2、美元、港元为此次调整的币种。
????? 3、瑞士法郎、新加坡元为此次新增的币种。
????? 4、佛山农村商业银行股份有限公司有权依法对本业务进行解释,如您有疑问,请致电96138客服电话或前往网点咨询。
?