一、产品基本信息
产品名称 | 佛山农商银行金狮理财日日添利1号 理财计划 |
产品类型 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品募集方式 | 开放式公募 |
产品登记编码 | C1209619000228 |
产品风险等级 | R1谨慎型 |
投资类型 | 固定收益类 |
产品成立日 | 2019年9月18日 |
产品到期日 | -- |
理财期限 | 无固定期限 |
最近七日年化收益率 (2025.12.24.- 2025.12.30.) | 1.41% 数据来源:佛山农村商业银行股份有限公司 七日年化收益率={[(1+R1)(1+R2)(1+R3)(1+R4)(1+R5)(1+R6)(1+R7)]^(365/7)-1}x100%;其中Ri=最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益/10000。 过往业绩相关数据已经托管人核对。 风险提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 注:每个自然日为申购和赎回开放日,银行公告暂停开放的日期除外。 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎! |
存续规模 (单位:元) | 1,339,308,757.72 |
报告期末 份额净值/份额累计净值 | 1.0 |
报告期末资产净值(单位:元) | 1,339,308,757.72 |
产品管理人 | 佛山农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行 |
托管户账号/户名/开户机构 | 账号:392000100100647210 户名:佛山农村商业银行股份有限公司 开户机构:兴业银行股份有限公司佛山分行 |
二、报告期间产品投资情况
(一)产品投资资产种类及比例
产品名称 | 资产类型 | 投资方式 | 投资比例 |
佛山农商银行金狮理财日日添利1号理财计划 | 债券投资 | 直接 | 3.59% |
货币市场工具 | 直接 | 78.95% | |
现金及银行存款 | 直接 | 17.46% | |
合计 | 100.00% | ||
报告期末的偏离度为0.0115%,符合现金管理类理财产品偏离度范围.
(二)产品投资组合的流动性风险分析
报告期末本产品的杠杆水平为107.29%,符合现金管理类理财产品杠杆比例要求。
本报告期末,本产品配置的是同业活期存款、信用评级在AA+级以上的信用债及同业存单,流动性较好,风险可控。
(三)产品资产持仓基本信息
序号 | 资产名称 | 规模 (按面额计算,单位:元) | 比例 |
1 | 农业银行同业存放活期 | 250,000,000.00 | 17.41% |
2 | 25江苏银行CD084 | 100,000,000.00 | 6.95% |
3 | 25工商银行CD072 | 100,000,000.00 | 6.94% |
4 | 25广东南海农商行CD037 | 100,000,000.00 | 6.94% |
5 | 25南京银行CD112 | 100,000,000.00 | 6.91% |
6 | 25平安银行CD056 | 100,000,000.00 | 6.90% |
7 | 23招证C2 | 50,000,000.00 | 3.59% |
8 | 21粤高01 | 50,000,000.00 | 3.59% |
9 | 23招证C4 | 50,000,000.00 | 3.59% |
10 | 21中证10 | 50,000,000.00 | 3.57% |
(四)报告期间关联交易情况
1.理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况
代码 | 资产名称 | 券面总额(万) | 关联方名称 |
112594728.IB | 25中山农商行CD034 | 1,000.00 | 中山农村商业银行股份有限公司 |
2.理财产品在报告期内投资关联方发行、承销的证券的情况
无相关情况。
三、理财托管机构报告
报告期内,托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定,诚信、尽责地履行了托管人义务,不存在损害理财产品投资者利益的行为。
报告期内,托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定,对管理人在本理财产品的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查。
托管人认真复核了管理人编制的同期定期报告中的存续规模、份额净值表现、最近七日年化收益率,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、理财份额投资人信息
报表期末现金管理类产品前十大份额投资人情况:
序号 | 投资者类别 | 持有份额(份) | 占总份额占比(%) |
1 | 对公 | 19033217.69 | 1.42% |
2 | 个人 | 10690887.83 | 0.80% |
3 | 对公 | 10559039.86 | 0.79% |
4 | 个人 | 10091118.06 | 0.75% |
5 | 个人 | 10001917.97 | 0.75% |
6 | 对公 | 10000383.57 | 0.75% |
7 | 对公 | 10000000 | 0.75% |
8 | 对公 | 9955297.62 | 0.74% |
9 | 个人 | 9908262.32 | 0.74% |
10 | 个人 | 9646187.91 | 0.72% |
本产品本报告期无单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额20%的情形。
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持!
特此公告!
佛山农村商业银行股份有限公司
2026年1月14日
返回