佛山农商银行金狮理财锦上添花系列理财计划净值公告(2025年8月4日)
2025-08-05
尊敬的客户: | |||||
我行现将锦上添花系列理财产品的单位净值公告如下: | |||||
产品代码 | 产品名称 | 净值计算日期 | 产品份额 | 资产净值 | 产品单位净值 |
JSJSTH2024059 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 2025-8-4 | 50,000,000.00 | 51,514,798.93 | 1.0302959786 |
JSJSTH2024064 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 2025-8-4 | 4,975,000.00 | 5,107,618.70 | 1.0266570251 |
JSJSTH2024070 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 2025-8-4 | 27,521,000.00 | 28,213,348.62 | 1.0251571026 |
JSJSTH2024073 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第73期理财计划 | 2025-8-4 | 41,700,000.00 | 42,714,100.05 | 1.0243189460 |
JSJSTH2024079 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 2025-8-4 | 33,445,000.00 | 34,185,352.21 | 1.0221364093 |
JSJSTH2024083 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 2025-8-4 | 24,249,000.00 | 24,759,325.08 | 1.0210452010 |
JSJSTH2024089 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 2025-8-4 | 41,704,000.00 | 42,513,406.49 | 1.0194083659 |
JSJSTH2024093 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 2025-8-4 | 23,512,000.00 | 23,897,258.39 | 1.0163856069 |
JSJSTH2024095 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 2025-8-4 | 65,359,000.00 | 66,398,048.35 | 1.0158975558 |
JSJSTH2024097 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 2025-8-4 | 53,536,000.00 | 54,620,280.16 | 1.0202532905 |
JSJSTH2025001 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 2025-8-4 | 29,173,000.00 | 29,598,130.39 | 1.0145727347 |
JSJSTH2025003 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第3期理财计划 | 2025-8-4 | 77,833,000.00 | 78,946,482.28 | 1.0143060435 |
JSJSTH2025005 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第5期理财计划 | 2025-8-4 | 94,113,000.00 | 95,337,308.27 | 1.0130089177 |
JSJSTH2025007 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第7期理财计划 | 2025-8-4 | 89,081,000.00 | 90,191,584.12 | 1.0124671268 |
JSJSTH2025009 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 2025-8-4 | 84,935,000.00 | 85,923,597.73 | 1.0116394623 |
JSJSTH2025011 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第11期理财计划 | 2025-8-4 | 80,781,000.00 | 81,683,300.35 | 1.0111697101 |
JSJSTH2025013 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第13期理财计划 | 2025-8-4 | 61,340,000.00 | 61,985,070.77 | 1.0105163151 |
JSJSTH2025014 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第14期理财计划 | 2025-8-4 | 21,755,000.00 | 21,981,060.50 | 1.0103911974 |
JSJSTH2025015 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第15期理财计划 | 2025-8-4 | 42,915,000.00 | 43,346,738.09 | 1.0100603074 |
JSJSTH2025016 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第16期理财计划 | 2025-8-4 | 30,643,000.00 | 30,928,230.71 | 1.0093081849 |
JSJSTH2025017 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 2025-8-4 | 42,260,000.00 | 42,672,241.07 | 1.0097548762 |
JSJSTH2025018 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第18期理财计划 | 2025-8-4 | 39,460,000.00 | 39,833,587.99 | 1.0094675112 |
JSJSTH2025019 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第19期理财计划 | 2025-8-4 | 60,854,000.00 | 61,419,151.92 | 1.0092870135 |
JSJSTH2025020 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第20期理财计划 | 2025-8-4 | 23,822,000.00 | 24,036,475.15 | 1.0090032386 |
JSJSTH2025021 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第21期理财计划 | 2025-8-4 | 64,512,000.00 | 65,070,762.27 | 1.0086613695 |
JSJSTH2025022 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第22期理财计划 | 2025-8-4 | 22,184,000.00 | 22,373,232.29 | 1.0085301249 |
JSJSTH2025023 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第23期理财计划 | 2025-8-4 | 32,443,000.00 | 32,711,228.90 | 1.0082676972 |
JSJSTH2025024 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 2025-8-4 | 15,106,000.00 | 15,228,909.34 | 1.0081364584 |
JSJSTH2025025 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第25期理财计划 | 2025-8-4 | 35,424,000.00 | 35,698,278.65 | 1.0077427352 |
JSJSTH2025026 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 2025-8-4 | 48,776,000.00 | 49,147,258.64 | 1.0076115024 |
JSJSTH2025027 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第27期理财计划 | 2025-8-4 | 65,871,000.00 | 66,358,779.30 | 1.0074050690 |
JSJSTH2025028 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第28期理财计划 | 2025-8-4 | 31,529,000.00 | 31,754,501.39 | 1.0071521897 |
JSJSTH2025029 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第29期理财计划 | 2025-8-4 | 59,210,000.00 | 59,620,804.15 | 1.0069380873 |
JSJSTH2025030 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第30期理财计划 | 2025-8-4 | 28,778,000.00 | 28,970,608.03 | 1.0066928914 |
JSJSTH2025031 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划 | 2025-8-4 | 32,342,000.00 | 32,547,850.62 | 1.0063648080 |
JSJSTH2025032 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第32期理财计划 | 2025-8-4 | 8,871,000.00 | 8,923,387.26 | 1.0059054515 |
JSJSTH2025033 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划 | 2025-8-4 | 26,966,000.00 | 27,121,708.66 | 1.0057742587 |
JSJSTH2025034 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第34期理财计划 | 2025-8-4 | 29,297,000.00 | 29,459,221.09 | 1.0055371229 |
JSJSTH2025035 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第35期理财计划 | 2025-8-4 | 92,072,000.00 | 92,561,356.26 | 1.0053149303 |
JSJSTH2025036 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第36期理财计划 | 2025-8-4 | 100,000,000.00 | 100,538,246.26 | 1.0053824626 |
JSJSTH2025037 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划 | 2025-8-4 | 70,389,000.00 | 70,730,782.40 | 1.0048556223 |
JSJSTH2025038 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第38期理财计划 | 2025-8-4 | 27,424,000.00 | 27,548,162.67 | 1.0045275186 |
JSJSTH2025039 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划 | 2025-8-4 | 23,805,000.00 | 23,909,653.99 | 1.0043963029 |
JSJSTH2025040 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第40期理财计划 | 2025-8-4 | 14,579,000.00 | 14,638,310.47 | 1.0040682125 |
JSJSTH2025041 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划 | 2025-8-4 | 67,488,000.00 | 67,753,699.59 | 1.0039369901 |
JSJSTH2025042 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第42期理财计划 | 2025-8-4 | 32,101,000.00 | 32,214,430.94 | 1.0035335641 |
JSJSTH2025043 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划 | 2025-8-4 | 59,904,000.00 | 60,107,977.03 | 1.0034050653 |
JSJSTH2025044 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划 | 2025-8-4 | 47,971,000.00 | 48,121,458.28 | 1.0031364424 |
JSJSTH2025045 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第45期理财计划 | 2025-8-4 | 37,739,000.00 | 37,850,531.53 | 1.0029553388 |
JSJSTH2025046 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第46期理财计划 | 2025-8-4 | 26,851,000.00 | 26,921,728.49 | 1.0026341101 |
JSJSTH2025047 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 2025-8-4 | 51,723,000.00 | 51,852,597.95 | 1.0025056155 |
JSJSTH2025048 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第48期理财计划 | 2025-8-4 | 39,039,000.00 | 39,123,912.28 | 1.0021750629 |
JSJSTH2025049 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划 | 2025-8-4 | 93,541,000.00 | 93,729,209.69 | 1.0020120556 |
JSJSTH2025050 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第50期理财计划 | 2025-8-4 | 39,628,000.00 | 39,695,275.41 | 1.0016976736 |
JSJSTH2025051 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划 | 2025-8-4 | 73,728,000.00 | 73,843,894.28 | 1.0015719168 |
JSJSTH2025052 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第52期理财计划 | 2025-8-4 | 44,833,000.00 | 44,890,361.76 | 1.0012794540 |
JSJSTH2025053 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划 | 2025-8-4 | 63,117,000.00 | 63,188,434.57 | 1.0011317802 |
JSJSTH2025054 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第54期理财计划 | 2025-8-4 | 37,704,000.00 | 37,734,147.76 | 1.0007995905 |
JSJSTH2025055 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划 | 2025-8-4 | 37,672,000.00 | 37,697,487.90 | 1.0006765741 |
JSJSTH2025056 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第56期理财计划 | 2025-8-4 | 24,241,000.00 | 24,250,105.33 | 1.0003756169 |
JSJSTH2025057 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划 | 2025-8-4 | 49,887,000.00 | 49,899,273.58 | 1.0002460276 |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | |||||
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | |||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | |||||
2025-8-5 |