佛山农商银行金狮理财私享尊贵系列理财计划净值公告(2025年7月14日)
2025-07-15
尊敬的客户: | |||||
我行现将私享尊贵系列理财产品的单位净值公告如下: | |||||
产品代码 | 产品名称 | 净值计算日期 | 产品份额 | 资产净值 | 产品单位净值 |
JSSXZG2024010 | 佛山农商银行2024年金狮理财私享尊贵系列第10期理财计划 | 2025-7-14 | 10,310,000.00 | 10,567,193.46 | 1.0249460194 |
JSSXZG2025002 | 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第2期理财计划 | 2025-7-14 | 31,320,000.00 | 31,640,508.51 | 1.0102333496 |
JSSXZG2025003 | 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第3期理财计划 | 2025-7-14 | 55,600,000.00 | 55,669,027.77 | 1.0012415067 |
JSSXZG2025004 | 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第4期理财计划 | 2025-7-14 | 5,600,000.00 | 5,606,952.46 | 1.0012415107 |
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! 欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 感谢您一直以来对我行的大力支持! | |||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | |||||
2025年7月15日 |