佛山农商银行金狮理财私享尊贵系列理财计划2025年上半年报告
2025-07-15
| 尊敬的客户: | |||||||||||||
| 一、产品基本信息 | |||||||||||||
| 产品名称 | 产品类型 | 产品募集方式 | 产品登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资周期(天) | 业绩比较基准(%) | 存续规模(万元) | 报告期末单位净值 | 报告期末累计净值 | 报告期末资产净值(元) | 杠杆水平(%) | |
| 佛山农商银行2024年金狮理财私享尊贵系列第10期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 私募 | C1209624A000010 | 2024-9-4 | 2025-9-3 | 364 | 2.70 | 1031.0 | 1.0177422570 | 1.0177422570 | 10,492,922.67 | 127.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第2期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 私募 | C1209625A000002 | 2025-2-12 | 2025-8-12 | 181 | 2.35 | 3132.0 | 1.0042028793 | 1.0042028793 | 31,451,634.18 | 129.14 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第3期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 私募 | C1209625A000003 | 2025-6-26 | 2025-10-27 | 123 | 2.20 | 5560.0 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 55,600,000.00 | 129.14 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第4期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 私募 | C1209625A000004 | 2025-6-26 | 2026-6-26 | 365 | 2.25 | 560.0 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 5,600,000.00 | 129.14 | |
| 二、报告期间产品投资情况 | |||||||||||||
| (一)产品投资资产种类及比例 | |||||||||||||
| 产品名称 | 资产类型 | 投资方式 | 投资比例(%) | ||||||||||
| 佛山农商银行2024年金狮理财私享尊贵系列第10期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.47% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.09% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.44% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第2期理财计划 | 同业存单 | 间接 | 10.93% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.06% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 89.01% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第3期理财计划 | 同业存单 | 间接 | 10.93% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.06% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 89.01% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第4期理财计划 | 同业存单 | 间接 | 10.93% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.06% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 89.01% | |||||||||||
| (二)产品投资组合的流动性风险分析 | |||||||||||||
| 本报告期末,私享尊贵系列理财产品的资产配置主要以利率债、同业存单及高评级信用债为主,资产流动性较强,投资标的与理财产品期限相匹配,流动性风险较小。 | |||||||||||||
| (三)产品资产持仓基本信息 | |||||||||||||
| 理财产品 | 序号 | 资产名称 | 金额 | 比例 | |||||||||
| 佛山农商银行2024年金狮理财私享尊贵系列第10期理财计划 | 1 | 19国开05 | 1,617,573.65 | 11.23% | |||||||||
| 2 | 21国开15 | 697,978.39 | 4.84% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 516,523.62 | 3.58% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 507,460.95 | 3.52% | ||||||||||
| 5 | 23粤交投MTN005 | 425,878.49 | 2.96% | ||||||||||
| 6 | 22东莞农商行二级资本债01 | 425,751.04 | 2.95% | ||||||||||
| 7 | 23中行二级资本债03A | 423,310.97 | 2.94% | ||||||||||
| 8 | 23顺德农商永续债01 | 420,383.89 | 2.92% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债01A | 415,296.48 | 2.88% | ||||||||||
| 10 | 21顺德农商二级 | 415,280.39 | 2.88% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第2期理财计划 | 1 | 24广发银行二级资本债01A | 2,361,243.69 | 5.54% | |||||||||
| 2 | 22农业银行二级02 | 1,523,280.48 | 3.57% | ||||||||||
| 3 | 22光大银行二级资本债01A | 1,451,305.88 | 3.41% | ||||||||||
| 4 | 21兴业银行二级03 | 1,298,228.45 | 3.05% | ||||||||||
| 5 | 22工行二级资本债04A | 1,202,025.32 | 2.82% | ||||||||||
| 6 | 20浦发银行二级04 | 1,201,331.52 | 2.82% | ||||||||||
| 7 | 24华夏银行永续债02 | 1,178,673.96 | 2.77% | ||||||||||
| 8 | 21中国银行永续债01 | 1,177,735.42 | 2.76% | ||||||||||
| 9 | 25北京银行CD027 | 1,136,001.49 | 2.67% | ||||||||||
| 10 | 25广东南海农商行CD037 | 1,135,079.54 | 2.66% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第3期理财计划 | 1 | 24广发银行二级资本债01A | 4,154,268.28 | 5.54% | |||||||||
| 2 | 22农业银行二级02 | 2,679,992.68 | 3.57% | ||||||||||
| 3 | 22光大银行二级资本债01A | 2,553,363.73 | 3.41% | ||||||||||
| 4 | 21兴业银行二级03 | 2,284,046.03 | 3.05% | ||||||||||
| 5 | 22工行二级资本债04A | 2,114,790.48 | 2.82% | ||||||||||
| 6 | 20浦发银行二级04 | 2,113,569.84 | 2.82% | ||||||||||
| 7 | 24华夏银行永续债02 | 2,073,707.11 | 2.77% | ||||||||||
| 8 | 21中国银行永续债01 | 2,072,055.89 | 2.76% | ||||||||||
| 9 | 25北京银行CD027 | 1,998,631.06 | 2.67% | ||||||||||
| 10 | 25广东南海农商行CD037 | 1,997,009.02 | 2.66% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第4期理财计划 | 1 | 24广发银行二级资本债01A | 418,415.51 | 5.54% | |||||||||
| 2 | 22农业银行二级02 | 269,927.32 | 3.57% | ||||||||||
| 3 | 22光大银行二级资本债01A | 257,173.33 | 3.41% | ||||||||||
| 4 | 21兴业银行二级03 | 230,047.80 | 3.05% | ||||||||||
| 5 | 22工行二级资本债04A | 213,000.48 | 2.82% | ||||||||||
| 6 | 20浦发银行二级04 | 212,877.54 | 2.82% | ||||||||||
| 7 | 24华夏银行永续债02 | 208,862.59 | 2.77% | ||||||||||
| 8 | 21中国银行永续债01 | 208,696.28 | 2.76% | ||||||||||
| 9 | 25北京银行CD027 | 201,300.97 | 2.67% | ||||||||||
| 10 | 25广东南海农商行CD037 | 201,137.60 | 2.66% | ||||||||||
| 三、理财托管机构机构信息及报告 | |||||||||||||
| 产品托管人 | 工商银行股份有限公司 | ||||||||||||
| 托管户账号 | 3602030829200026765 | ||||||||||||
| 户名 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||||
| 开户机构 | 中国工商银行广州分行业务处理中心 | ||||||||||||
| 本报告期内,本托管人在对佛山农商银行私享尊贵系列理财产品托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和托管合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期内,该系列产品的管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对管理人编制和披露的2025年上半年估值数据、净值表现、利润分配情况等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 | |||||||||||||
| 四、报告期间关联交易情况 | |||||||||||||
| 1.理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 | |||||||||||||
| 代码 | 资产名称 | 券面总额 (单位:万) | 关联方名称 | ||||||||||
| 102280113.IB | 22佛公用MTN001 | 39.42 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102282151.IB | 22佛控MTN002 | 39.42 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102480013.IB | 24佛燃能源MTN001 | 39.42 | 佛燃能源集团股份有限公司 | ||||||||||
| 102481093.IB | 24佛控MTN001 | 39.42 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 143895.SZ | 23耀达A2 | 9.68 | 广东耀达融资租赁有限公司 | ||||||||||
| 114108.SH | 22三水F1 | 168.67 | 佛山市三水产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 112594728.IB | 25中山农商行CD034 | 33.73 | 中山农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||
| 2. 理财产品在报告期内投资关联方发行、承销的证券的情况 | |||||||||||||
| 代码 | 资产名称 | 券面总额 (单位:万) | 关联方名称 | ||||||||||
| 102280113.IB | 22佛公用MTN001 | -17.93 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102282151.IB | 22佛控MTN002 | -17.93 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102480013.IB | 24佛燃能源MTN001 | -17.93 | 佛燃能源集团股份有限公司 | ||||||||||
| 102481093.IB | 24佛控MTN001 | -17.93 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 143895.SZ | 23耀达A2 | -13.26 | 广东耀达融资租赁有限公司 | ||||||||||
| 114108.SH | 22三水F1 | -148.32 | 佛山市三水产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 112594728.IB | 25中山农商行CD034 | 33.73 | 中山农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||
| 欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | |||||||||||||
| 感谢您一直以来对我行的大力支持! | |||||||||||||
| 特此公告! | |||||||||||||
| 佛山农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||||
| 日期:2025年7月14日 | |||||||||||||
返回