佛山农商银行金狮理财日日添利1号理财计划业绩比较基准调整公告(2025年7月14日)
2025-07-14
尊敬的客户: | ||||
根据产品的实际投资运作情况及产品说明书相关约定,佛山农商银行拟定对“佛山农商银行 金狮理财日日添利1号理财计划”业绩比较基准进行调整,具体调整方案如下: | ||||
产品代码 | 产品名称 | 调整内容 | 生效日期 | |
JSRRTL001 | 佛山农商银行金狮理财 日日添利1号理财计划 | 业绩比较基准调整 至1.40% | 2025年7月14日 | |
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | ||||
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | ||||
感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||
特此公告! | ||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||
2025年7月14日 |