佛山农商银行金狮理财日日添利1号理财计划净值公告2025年4月22日
2025-04-22
尊敬的客户: | ||||
佛山农商银行金狮理财日日添利1号理财计划产品基本信息如下: | ||||
产品代码 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品成立日 | 期限 |
JSRRTL001 | C1209619000228 | 非保本浮动收益 | 2019年9月18日 | 无固定期限 |
(开放式净值型) | ||||
产品的单位净值公告如下: | ||||
日期 | 份额净值/ 份额累计净值 | 认购价格/ 赎回价格 | 七日年化收益率(%) (2025年4月15日-2025年4月21日) | |
2025年4月22日 | 1.00 | 1.00 | 1.51 | |
数据来源:佛山农村商业银行股份有限公司 七日年化收益率={[(1+R1)(1+R2)(1+R3)(1+R4)(1+R5)(1+R6)(1+R7)]^(365/7)-1}x100%;其中Ri=最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益/10000。 过往业绩相关数据已经托管人核对。 风险提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 注:每个自然日为申购和赎回开放日,银行公告暂停开放的日期除外。 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎! | ||||
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | ||||
感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||
特此公告! | ||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||
2025年4月22日 |