佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈35天理财计划净值公告(2025年4月22日)
2025-04-22
尊敬的客户: | ||||
佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈35天理财计划产品基本信息如下: | ||||
产品代码 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品成立日 | 期限 |
JSJBWY35002 | C1209622000021 | 非保本浮动收益 | 2022年3月14日 | 无固定期限 |
(开放式净值型) | ||||
产品的单位净值公告如下: | ||||
日期 | 份额净值/ 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | |
2025年4月21日 | 1.1063152437 | 1.1063152437 | 1.1057551640 | |
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | ||||
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | ||||
感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||
特此公告! | ||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||
2025年4月22日 |