佛山农商银行金狮理财锦上添花系列理财计划净值公告(2025年4月21日)
2025-04-22
尊敬的客户: | |||||
我行现将锦上添花系列理财产品的单位净值公告如下: | |||||
产品代码 | 产品名称 | 净值计算日期 | 产品份额 | 资产净值 | 产品单位净值 |
JSJSTH2024034 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第34期理财计划 | 2025-4-21 | 12,519,000.00 | 12,935,464.27 | 1.0332665764 |
JSJSTH2024036 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第36期理财计划 | 2025-4-21 | 47,153,000.00 | 48,771,423.39 | 1.0343228085 |
JSJSTH2024040 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第40期理财计划 | 2025-4-21 | 52,801,000.00 | 54,354,283.47 | 1.0294176904 |
JSJSTH2024047 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 2025-4-21 | 111,040,000.00 | 114,073,447.56 | 1.0273185119 |
JSJSTH2024050 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第50期理财计划 | 2025-4-21 | 44,150,000.00 | 45,205,660.17 | 1.0239107626 |
JSJSTH2024056 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第56期理财计划 | 2025-4-21 | 25,000,000.00 | 25,554,049.29 | 1.0221619716 |
JSJSTH2024059 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 2025-4-21 | 50,000,000.00 | 51,070,399.22 | 1.0214079844 |
JSJSTH2024062 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划 | 2025-4-21 | 40,000,000.00 | 40,760,746.17 | 1.0190186543 |
JSJSTH2024064 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 2025-4-21 | 4,975,000.00 | 5,066,902.43 | 1.0184728503 |
JSJSTH2024069 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划 | 2025-4-21 | 50,000,000.00 | 50,835,085.47 | 1.0167017094 |
JSJSTH2024070 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 2025-4-21 | 27,521,000.00 | 27,985,420.69 | 1.0168751386 |
JSJSTH2024072 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划 | 2025-4-21 | 52,273,000.00 | 53,108,974.07 | 1.0159924640 |
JSJSTH2024073 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第73期理财计划 | 2025-4-21 | 41,700,000.00 | 42,372,816.38 | 1.0161346854 |
JSJSTH2024075 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划 | 2025-4-21 | 39,614,000.00 | 40,211,268.59 | 1.0150772098 |
JSJSTH2024077 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划 | 2025-4-21 | 55,209,000.00 | 56,009,409.80 | 1.0144978138 |
JSJSTH2024079 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 2025-4-21 | 33,445,000.00 | 33,911,630.44 | 1.0139521734 |
JSJSTH2024081 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划 | 2025-4-21 | 52,273,000.00 | 52,973,801.49 | 1.0134065673 |
JSJSTH2024082 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划 | 2025-4-21 | 13,027,000.00 | 13,187,222.65 | 1.0122992746 |
JSJSTH2024083 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 2025-4-21 | 24,249,000.00 | 24,560,865.32 | 1.0128609559 |
JSJSTH2024084 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划 | 2025-4-21 | 12,967,000.00 | 13,129,136.97 | 1.0125038151 |
JSJSTH2024085 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划 | 2025-4-21 | 32,215,000.00 | 32,593,968.58 | 1.0117637306 |
JSJSTH2024086 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划 | 2025-4-21 | 20,000,000.00 | 20,201,204.73 | 1.010060237 |
JSJSTH2024087 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划 | 2025-4-21 | 30,000,000.00 | 30,358,055.98 | 1.0119351993 |
JSJSTH2024088 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划 | 2025-4-21 | 29,310,000.00 | 29,643,547.18 | 1.0113799788 |
JSJSTH2024089 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 2025-4-21 | 41,704,000.00 | 42,172,090.50 | 1.0112241152 |
JSJSTH2024090 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 2025-4-21 | 14,188,000.00 | 14,343,879.57 | 1.0109867191 |
JSJSTH2024091 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划 | 2025-4-21 | 43,334,000.00 | 43,796,741.52 | 1.0106784862 |
JSJSTH2024092 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划 | 2025-4-21 | 27,549,000.00 | 27,832,445.53 | 1.0102887775 |
JSJSTH2024093 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 2025-4-21 | 23,512,000.00 | 23,725,121.66 | 1.0090643782 |
JSJSTH2024094 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划 | 2025-4-21 | 28,541,000.00 | 28,793,665.94 | 1.0088527361 |
JSJSTH2024095 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 2025-4-21 | 65,359,000.00 | 65,919,539.24 | 1.0085763130 |
JSJSTH2024096 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划 | 2025-4-21 | 30,725,000.00 | 30,981,768.02 | 1.0083569738 |
JSJSTH2024097 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 2025-4-21 | 53,536,000.00 | 54,105,124.43 | 1.0106306865 |
JSJSTH2024098 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划 | 2025-4-21 | 33,414,000.00 | 33,677,270.26 | 1.0078790405 |
JSJSTH2024099 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划 | 2025-4-21 | 33,812,000.00 | 34,068,975.79 | 1.0076001358 |
JSJSTH2025001 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 2025-4-21 | 29,173,000.00 | 29,384,548.14 | 1.0072515045 |
JSJSTH2025002 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第2期理财计划 | 2025-4-21 | 24,816,000.00 | 24,992,493.16 | 1.0071120712 |
JSJSTH2025003 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第3期理财计划 | 2025-4-21 | 77,833,000.00 | 78,367,691.98 | 1.0068697337 |
JSJSTH2025004 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第4期理财计划 | 2025-4-21 | 47,445,000.00 | 47,759,274.61 | 1.0066239774 |
JSJSTH2025005 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第5期理财计划 | 2025-4-21 | 94,113,000.00 | 94,678,065.35 | 1.0060041158 |
JSJSTH2025006 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第6期理财计划 | 2025-4-21 | 54,946,000.00 | 55,263,271.34 | 1.0057742391 |
JSJSTH2025007 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第7期理财计划 | 2025-4-21 | 89,081,000.00 | 89,577,840.27 | 1.0055773989 |
JSJSTH2025008 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第8期理财计划 | 2025-4-21 | 38,996,000.00 | 39,185,349.70 | 1.0048556185 |
JSJSTH2025009 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 2025-4-21 | 84,935,000.00 | 85,326,113.59 | 1.0046048577 |
JSJSTH2025010 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第10期理财计划 | 2025-4-21 | 85,322,000.00 | 85,697,370.91 | 1.0043994622 |
JSJSTH2025011 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第11期理财计划 | 2025-4-21 | 80,781,000.00 | 81,115,185.09 | 1.0041369269 |
JSJSTH2025012 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第12期理财计划 | 2025-4-21 | 36,181,000.00 | 36,323,453.68 | 1.0039372510 |
JSJSTH2025013 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第13期理财计划 | 2025-4-21 | 61,340,000.00 | 61,561,370.19 | 1.0036089043 |
JSJSTH2025014 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第14期理财计划 | 2025-4-21 | 21,755,000.00 | 21,830,680.34 | 1.0034787561 |
JSJSTH2025015 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第15期理财计划 | 2025-4-21 | 42,915,000.00 | 43,050,213.17 | 1.0031507205 |
JSJSTH2025016 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第16期理财计划 | 2025-4-21 | 30,643,000.00 | 30,735,491.23 | 1.0030183477 |
JSJSTH2025017 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 2025-4-21 | 42,260,000.00 | 42,375,658.97 | 1.0027368426 |
JSJSTH2025018 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第18期理财计划 | 2025-4-21 | 39,460,000.00 | 39,560,979.77 | 1.0025590413 |
JSJSTH2025019 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第19期理财计划 | 2025-4-21 | 60,854,000.00 | 60,992,076.23 | 1.0022689754 |
JSJSTH2025020 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第20期理财计划 | 2025-4-21 | 23,822,000.00 | 23,872,031.89 | 1.0021002389 |
JSJSTH2025021 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第21期理财计划 | 2025-4-21 | 64,512,000.00 | 64,626,292.28 | 1.0017716437 |
JSJSTH2025022 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第22期理财计划 | 2025-4-21 | 22,184,000.00 | 22,220,390.83 | 1.0016404089 |
JSJSTH2025023 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第23期理财计划 | 2025-4-21 | 32,443,000.00 | 32,487,704.82 | 1.0013779496 |
JSJSTH2025024 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 2025-4-21 | 15,106,000.00 | 15,124,832.88 | 1.0012467152 |
JSJSTH2025025 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第25期理财计划 | 2025-4-21 | 35,424,000.00 | 35,454,217.14 | 1.0008530132 |
JSJSTH2025026 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 2025-4-21 | 48,776,000.00 | 48,811,205.56 | 1.0007217804 |
JSJSTH2025027 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第27期理财计划 | 2025-4-21 | 65,871,000.00 | 65,897,366.45 | 1.0004002740 |
JSJSTH2025028 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第28期理财计划 | 2025-4-21 | 31,529,000.00 | 31,537,275.28 | 1.0002624657 |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | |||||
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | |||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | |||||
2025-4-22 |