佛山农商银行金狮理财存量情况表-2025年4月3日
2025-04-03
| 尊敬的客户: | ||||||||
| 截止至报告日,我行金狮理财产品的存续情况如下: | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 托管银行 | 报告日期 | |
| 1 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈189天理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209621000146 | 2021-12-23 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 2 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈35天理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209622000021 | 2022-03-14 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 3 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈91天理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209621000127 | 2021-09-15 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 4 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈季开放1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000239 | 2020-12-30 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 5 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈季开放2号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209621000091 | 2021-07-23 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 6 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈双月开放1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000220 | 2020-11-04 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 7 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈双月开放2号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000221 | 2020-12-08 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 8 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈双月开放3号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209622000023 | 2022-03-09 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 9 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈双周开放1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000217 | 2020-09-18 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 10 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈双周开放2号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000218 | 2020-09-25 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 11 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈月开放1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000238 | 2020-10-27 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 12 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈月开放2号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000219 | 2020-11-16 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 13 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈月开放3号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209622000022 | 2022-03-11 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 14 | 佛山农商银行金狮理财聚宝稳盈周开放1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209620000152 | 2020-07-08 | 2099-12-31 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 15 | 佛山农商银行金狮理财日日添利1号理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式净值型 | C1209619000228 | 2019-09-18 | 2999-12-31 | 兴业银行 | 2025-4-3 | |
| 16 | 佛山农商银行2023年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209623000080 | 2023-11-13 | 2025-4-8 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 17 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000026 | 2024-4-10 | 2025-4-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 18 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第29期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000029 | 2024-4-19 | 2025-4-16 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 19 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第34期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000034 | 2024-5-10 | 2025-5-7 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 20 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第36期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000036 | 2024-5-15 | 2025-5-12 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 21 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第40期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000040 | 2024-6-5 | 2025-6-3 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 22 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000045 | 2024-6-28 | 2025-7-1 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 23 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第50期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000056 | 2024-7-10 | 2025-7-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 24 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000050 | 2024-7-12 | 2025-4-7 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 25 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第56期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000053 | 2024-7-31 | 2025-7-28 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 26 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000060 | 2024-8-9 | 2025-8-11 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 27 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000065 | 2024-8-14 | 2025-4-14 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 28 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000063 | 2024-8-21 | 2025-5-19 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 29 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000066 | 2024-8-28 | 2025-11-24 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 30 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000067 | 2024-9-13 | 2025-5-13 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 31 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000070 | 2024-9-18 | 2025-9-17 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 32 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000071 | 2024-9-25 | 2025-6-23 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 33 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第73期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000068 | 2024-9-27 | 2025-9-24 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 34 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000075 | 2024-10-11 | 2025-5-8 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 35 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000077 | 2024-10-18 | 2025-6-16 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 36 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000079 | 2024-10-25 | 2025-10-27 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 37 | 佛山农商银行2024年金狮理财私享尊贵系列第10期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624A000010 | 2024-9-4 | 2025-9-3 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 38 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000080 | 2024-10-30 | 2025-4-21 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 39 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000081 | 2024-11-1 | 2025-7-29 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 40 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000082 | 2024-11-6 | 2025-4-23 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 41 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000084 | 2024-11-8 | 2025-11-5 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 42 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000089 | 2024-11-13 | 2025-4-28 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 43 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000083 | 2024-11-15 | 2025-6-11 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 44 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000087 | 2024-11-20 | 2025-4-22 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 45 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000086 | 2024-11-22 | 2025-7-21 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 46 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000090 | 2024-11-27 | 2025-5-14 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 47 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000085 | 2024-11-29 | 2025-8-26 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 48 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000088 | 2024-12-4 | 2025-5-20 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 49 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000095 | 2024-12-6 | 2025-7-2 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 50 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000091 | 2024-12-11 | 2025-5-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 51 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000098 | 2024-12-13 | 2025-12-15 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 52 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000093 | 2024-12-18 | 2025-5-21 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 53 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000096 | 2024-12-20 | 2025-8-18 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 54 | 乡村振兴·佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000092 | 2024-12-25 | 2025-6-4 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 55 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000099 | 2024-12-27 | 2025-9-23 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 56 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000094 | 2024-12-30 | 2025-6-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 57 | 佛山农商银行2024年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209624000097 | 2025-1-3 | 2025-8-4 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 58 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000001 | 2025-1-8 | 2026-1-5 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 59 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第2期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000002 | 2025-1-10 | 2025-6-18 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 60 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第3期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000003 | 2025-1-15 | 2025-8-13 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 61 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第4期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000008 | 2025-1-17 | 2025-6-27 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 62 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第5期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000004 | 2025-1-22 | 2025-9-15 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 63 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第6期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000005 | 2025-1-24 | 2025-7-7 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 64 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第7期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000006 | 2025-1-27 | 2025-10-22 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 65 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第8期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000007 | 2025-2-7 | 2025-7-14 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 66 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000015 | 2025-2-12 | 2026-2-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 67 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第10期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000013 | 2025-2-14 | 2025-7-15 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 68 | 佛山农商银行2025年金狮理财私享尊贵系列第2期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625A000002 | 2025-2-12 | 2025-8-12 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 69 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第11期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000009 | 2025-2-19 | 2025-9-25 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 70 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第12期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000011 | 2025-2-21 | 2025-7-22 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 71 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第13期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000016 | 2025-2-26 | 2025-10-28 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 72 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第14期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000014 | 2025-2-28 | 2025-8-12 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 73 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第15期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000010 | 2025-3-5 | 2025-11-30 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 74 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第16期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000012 | 2025-3-7 | 2025-8-5 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 75 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000017 | 2025-3-12 | 2026-3-9 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 76 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第18期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000018 | 2025-3-14 | 2025-8-19 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 77 | 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第19期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000019 | 2025-3-19 | 2025-10-13 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 78 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第20期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000022 | 2025-3-21 | 2025-8-25 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 79 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第21期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000021 | 2025-3-26 | 2025-11-17 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 80 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第22期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000024 | 2025-3-28 | 2025-9-1 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 81 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第23期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000020 | 2025-4-1 | 2025-12-29 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 82 | 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | C1209625000023 | 2025-4-3 | 2026-8-5 | 中国工商银行 | 2025-4-3 | |
| 感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||||||
| 特此公告! | 佛山农商银行股份有限公司 | |||||||
| 2025年4月3日 | ||||||||
返回