发布人:佛山农商银行发布日期:2020-12-04
尊敬的客户: | ||||||||||||||
我行现将2020.11.30至2020.12.4佛山农商银行金狮理财锦华系列理财计划到期公告如下: | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品风险类型 | 产品成立日 | 产品到期日 | 存续期限(天) | 实际收益率/业绩比较基准(%) | 存续份额 | 客户收益(元) | 托管费(元) | 投资管理费(元) | 销售管理费(元) | 代销手续费(元) | 其他费用(元) |
1 | 佛山农商银行2019年金狮理财锦华系列第196期理财计划 | JSJH2019196 | 非保本浮动收益 | 2019-12-3 | 2020-11-30 | 363 | 4.10 | 1000.0 | 407,753.42 | 994.52 | 23,173.30 | - | - | - |
2 | 佛山农商银行2020年金狮理财锦华系列第140期理财计划 | JSJH2020140 | 保本浮动收益 | 2020-10-29 | 2020-11-30 | 32 | 2.70 | 4000.0 | 94,684.93 | 350.68 | 1,402.75 | - | - | - |
3 | 佛山农商银行2019年金狮理财锦华系列第197期理财计划 | JSJH2019197 | 非保本浮动收益 | 2019-12-5 | 2020-12-1 | 362 | 4.10 | 1000.0 | 406,630.14 | 991.78 | 75,270.91 | - | - | - |
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | ||||||||||||||
感谢您一直以来对我行的大力支持! | ||||||||||||||
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎! | ||||||||||||||
特此公告! | ||||||||||||||
佛山农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||||||
2020-12-4 |